轩源金属门价格表
文章作者:轩源防火门
发布时间:2017-04-17 16:03
浏览次数:
单品 | 金属材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
金属门 | 铜 | 全国 | 2677 | 0 | 15-02-27 |
金属门 | 冷轧钢板 | 全国 | 774 | 4 | 15-02-27 |
金属门 | 铝合金 | 全国 | 359 | 3 | 15-02-27 |
金属门 | 不锈钢 | 全国 | 725 | 7 | 15-02-27 |
金属门 | 铁 | 全国 | 945 | 0 |
15-02-27 |